真人斗牛牛棋牌

图片
索引号: 01430300202305003 组配分类: 涉农补贴
发布机构: 县政府(政府办公室) 主题分类: 农业、林业、水利  
名称: 2023年第五批农机购置补贴公示 文号:
生成日期: 2023-05-19 发布日期: 2023-05-19
2023年第五批农机购置补贴公示
发布时间:2023-05-19 浏览次数:2043 字体:[ ]

按照【黑龙江省2021-2023年农机购置补贴实施方案】的要求,经过宣传发动、申报审核、人机核实、系统公示等,确定以下农户获得2023年第五批农机购置补贴资格。现将名单公布如下,欢迎广大农户监督。

监督举报电话:0457-3500676

2023年购置补贴名单公示表(各乡镇)第五批
姓名 住所地址 品牌型号 补贴额
1 1 郑亚军 三卡乡沿江村 播种机2BQMG-5A 15400
2 2 王泽东 三卡乡沿江村 播种机2BMZ-4 15400
3 3 李长征 三卡乡沿江村 搂草机9LZ-6.0 3600
4 4 李自忠 三卡乡沿江村 播种机2BQMG-5A 15400
5 5 王义春 三卡乡沿江村 圆盘耙1BZ-3.0 6400
6 6 安新强 三卡乡沿江村 播种机2BQMG-5A 15400
7 7 赵鹏 三卡乡宽河村 播种机2BQMG-7A 24500
8   赵鹏 三卡乡宽河村 华测导航NX507BD-2.5GD 5000
9 8 周波 三卡乡宽河村 圆盘耙1BZ-3.6 7000
10 9 张长征 三卡乡宽河村 翻转犁1LF-450 4700
11   张长征 三卡乡宽河村 圆盘耙1BZ-4.6 12200
12 10 燕敬国 三卡乡宽河村 适星导航AX2000BD-2.5GD 5000
13   燕敬国 三卡乡宽河村 适星导航AX2000BD-2.5GD 5000
14 11 徐荣波 三卡乡宽河村 圆盘耙1BZ-4.6 12200
15 12 周金库 三卡乡老道店村 播种机2BQMG-8A 24500
16 13 孙庆新 三卡乡老道店村 翻转犁1LF-450 4700
17 14 于志 三卡乡老道店村 翻转犁1LF-450 4700
18 15 董金龙 三卡乡老道店村 迪敖YJ2004-C 63200
19 16 刘占海 三卡乡老道店村 翻转犁1LF-450 4700
20 17 高海峰 三卡乡老道店村 迪敖YJ2004-C 63200
21 18 周君 三卡乡三卡村 播种机2BQMG-7A 24500
22 19 于丽庆 三卡乡三卡村 适星导航AX2000BD-2.5GD 5000
23   于丽庆 三卡乡三卡村 适星导航AX2000BD-2.5GD 5000
24 20 高柱 三卡乡繁荣村 播种机2BQMG-7A 24500
25 21 张平安 三卡乡繁荣村 搂草机9LZ-8.0 3600
26 22 杨占民 三卡乡繁荣村 圆盘耙1BZ-4.6 12200
27 23 张立海 三卡乡星山村 圆盘耙1BZ-3.0 6400
28 24 徐志强 三卡乡星山村 华测导航NX507BD-2.5GD 5000
29 25 王宝元 三卡乡江湾村 翻转犁1LF-550 12200
30   王宝元 三卡乡江湾村 圆盘耙1BZ-4.6 12200
31   王宝元 三卡乡江湾村 惠达导航HD308BD-2.5GD 5000
32 26 宫冰 三卡乡江湾村 惠达导航HD308BD-2.5GD 5000
33 27 朱占建 三卡乡黑山头村 播种机2BQMG-7A 24500
34   朱占建 三卡乡黑山头村 圆盘耙1BZ-4.6 12200
35 28 刘同民 三卡乡黑山头村 适星导航AX2000BD-2.5GD 5000
36 29 李富强 呼玛镇湖通镇村 华测导航NX507BD-2.5GD 5000
37 30 高继振 呼玛镇荣边村 华测导航NX507BD-2.5GD 5000
38 31 黄志强 呼玛镇荣边村 天辰导航X7BD-2.5GD 5000
39 32 王春怀 呼玛镇荣边村 华测导航NX510BD-2.5GD 5000
40 33 刘永华 呼玛镇荣边村 翻转犁1LTF-550X 12200
41 34 于涛 呼玛镇荣边村 华测导航NX507BD-2.5GD 5000
42 35 张爱华 呼玛镇河南村 翻转犁1LTF-550X 12200
43 36 史大伟 呼玛镇河南村 翻转犁1LTF-550X 12200
44   史大伟 呼玛镇河南村 深松机1S-290 2500
45 37 刘文涛 呼玛镇河南村 翻转犁1LTF-550X 12200
46 38 郝文良 呼玛镇河南村 泰鸿TH904 19600
47 39 程如义 呼玛镇河南村 圆盘耙1BQ-3.6 3100
48 40 高伟 呼玛镇河南村 圆盘耙1BZ-6.5C 14000
49 41 任秀明 呼玛镇河南村 深松机1S-290 2500
50   任秀明 呼玛镇河南村 深松机1S-290 2500
51 42 聂玉波 呼玛镇红边村 播种机2BQMG-7A 24500
52   聂玉波 呼玛镇红边村 天辰导航X7BD-2.5GD 5000
53 43 刘永新 呼玛镇红边村 播种机2BQMG-7A 24500
54   刘永新 呼玛镇红边村 翻转犁1LTF-550X 12200
55 44 王利成 呼玛镇红边村 翻转犁1LTF-550X 12200
56 45 刘永华 呼玛镇红边村 迪敖YJ-2204 63200
57 46 陈学军 呼玛镇红卫村 翻转犁1LTF-550X 12200
58   陈学军 呼玛镇红卫村 播种机2BQMG-7A 24500
59 47 王海涛 呼玛镇红卫村 圆盘耙1BZ-3.6 7000
60 48 王彤 呼玛镇红卫村 华测导航NX507BD-2.5GD 5000
61 49 陈学武 呼玛镇红卫村 圆盘耙1BZ-4.6 12200
62 50 赵增朋 呼玛镇红卫村 华测导航NX507BD-2.5GD 5000
63 51 林教才 呼玛镇三村 播种机2BQMG-7A 24500
64 52 袁丽媛 呼玛镇二村 天辰导航X7BD-2.5GD 5000
65 53 张培磊 呼玛镇西山口村 泰鸿TH904 19600
66 54 董明亮 呼玛镇红星村 迪敖YJ2004-C 63200
67 55 张金波 北疆乡铁山村 天辰导航X7BD-2.5GD 5000
68 56 沈殿友 北疆乡铁山村 华测导航NX507BD-2.5GD 5000
69 57 张金城 北疆乡铁山村 圆盘耙1BZ-3.6 7000
70 58 王桂龙 北疆乡铁山村 翻转梨1LF-452 4700
71   王桂龙 北疆乡铁山村 圆盘耙1BZ-4.6 12200
72   王桂龙 北疆乡铁山村 华测导航NX510BD-2.5GD 5000
73 59 李德虎 北疆乡铁山村 圆盘耙1BZ-3.6 7000
74 60 康传伟 北疆乡铁山村 适星导航AX2000BD-2.5GD 5000
75 61 袁国良 北疆乡铁山村 适星导航AX2000BD-2.5GD 5000
76 62 李广东 北疆乡象山村 华测导航NX507BD-2.5GD 5000
77 63 张自力 北疆乡象山村 惠达导航HD308BD-2.5GD 5000
78 64 张洪宝 北疆乡象山村 华测导航NX507BD-2.5GD 5000
79 65 周海增 北疆乡象山村 翻转犁1LF-540 4700
80 66 张洪成 北疆乡象山村 华测导航NX507BD-2.5GD 5000
81 67 张洪军 北疆乡象山村 华测导航NX507BD-2.5GD 5000
82 68 高旭杰 北疆乡长山村 圆盘耙1BZ-3.6 7000
83   高旭杰 北疆乡长山村 惠达导航HD308BD-2.5GD 5000
84 69 王维甫 北疆乡长山村 华测导航NX510BD-2.5GD 5000
85 70 王强 北疆乡嘎鲁河村 中天奔野704-A 13000
86 71 黄彩娟 北疆乡临江村 天辰导航X7BD-2.5GD 5000
87 72 呼玛县圣丰种养殖农民专业合作社 白银纳乡白银纳村 迪敖YJ2404 63200
88 73 刘万利 白银纳乡白银纳村 惠达导航HD308BD-2.5GD 5000
89 74 郭勇 白银纳乡新山村 适星导航AX2000BD-2.5GD 5000
90 75 李刚 白银纳乡新山村 圆盘耙1BZ-4.6 12200
91   李刚 白银纳乡新山村 深松机1SZL-360 4900
92 76 续忠仁 白银纳乡新山村 圆盘耙1BZ-4.6 12200
93 77 曹利伦 白银纳乡新河村 圆盘耙1BZ-5.3 12200
94 78 冉庆元 白银纳乡新河村 翻转犁1LFY4-40 4700
95 79 张成刚 白银纳乡新河村 圆盘耙1BZ-4.6 12200
96 80 徐福贵 白银纳乡新河村 翻转犁1LFY4-40 4700
97 81 王绿春 金山乡翻身屯村 迪敖YJ-2204 63200
98 82 张焕强 金山乡翻身屯村 迪敖YJ-2004-C 63200
99 83 王端武 金山乡新街基村 迪敖YJ-2004-C 63200
100 84 呼玛县众惠种养殖农民专业合作社 兴华乡兴华村 迪敖YJ2004-C 63200
合计     1422000